Warenkorb (0) angefangene Pakete im Warenkorb

#Herren

Suchergebnis

170924_AF_HAA_594 | Die Mannschaft Team Bonn Capitals Baseball freut sich ueber den Sieg, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_573 | Die Mannschaft Team Bonn Capitals Baseball freut sich ueber den Sieg, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_568 | Die Mannschaft Team Bonn Capitals Baseball freut sich ueber den Sieg, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_564 | Die Mannschaft Team Bonn Capitals Baseball freut sich ueber den Sieg, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_525 | Besprechung am Werferhuegel mit l-r: Nateshon Thomas - GBR (#37/Haar Disciples) und  Ryan Bollinger - USA (#28/Haar Disciples), , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_504 | Nateshon Thomas - GBR (#37/Haar Disciples) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_498 | Nateshon Thomas - GBR (#37/Haar Disciples) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_493 | Die Laune ist noch gut waehrend einer Spielunterbrechung l-r: Miguel Pineiro - COL (#67/Haar Disciples), Richard Klijn - GBR (#25/Haar Disciples), Christoph Ziegler - GER (#27/Haar Disciples), Mitch Stephan - GER (#21/Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_487 | Nateshon Thomas - GBR (#37/Haar Disciples) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_482 | Enttaeuschung bei l-r: Markus Dierolf - GER (#33/Haar Disciples), Christoph Ziegler - GER (#27/Haar Disciples) und William Thorp - CAN (#34/Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017 - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_483 | Enttaeuschung bei l-r: Markus Dierolf - GER (#33/Haar Disciples), Christoph Ziegler - GER (#27/Haar Disciples) und William Thorp - CAN (#34/Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017 - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_484 | Enttaeuschung bei l-r: Markus Dierolf - GER (#33/Haar Disciples), Christoph Ziegler - GER (#27/Haar Disciples) und William Thorp - CAN (#34/Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017 - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_480 | Besprechung am Werferhuegel mit l-r: Headcoach Philipp Howard - (Haar Disciples), Markus Dierolf - GER (#33/Haar Disciples), Christoph Ziegler - GER (#27/Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_470 | Emotionen bei Headcoach Philipp Howard - (Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_462 | Enttaeuschung bei Headcoach Philipp Howard - (Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017 - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_464 | Enttaeuschung bei Headcoach Philipp Howard - (Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017 - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_463 | Enttaeuschung bei Headcoach Philipp Howard - (Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017 - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_452 | Enttaeuschung bei Richard Klijn - GBR (#25/Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017 - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_449 | Emotionen bei bei Richard Klijn - GBR (#25/Haar Disciples) (links), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_422 | Markus Dierolf - GER (#33/Haar Disciples) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_413 | Markus Dierolf - GER (#33/Haar Disciples) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_409 | Emotionen bei Miguel Pineiro - COL (#67/Haar Disciples) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_404 | Nateshon Thomas - GBR (#37/Haar Disciples) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_383 | Max Schmitz (#7/Bonn Capitals Baseball) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_381 | Besprechung am Werferhuegel  mit links BJ Roper-Hubbert (#20/Bonn Capitals Baseball) Team Bonn Capitals Baseball, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_378 | Besprechung am Werferhuegel Team Bonn Capitals Baseball, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_368 | l-r: Adrian Stommel (#42/Bonn Capitals Baseball) und José Palacios - ESP (#16/Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_369 | l-r: Adrian Stommel (#42/Bonn Capitals Baseball) und José Palacios - ESP (#16/Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_350 | Christoph Ziegler - GER (#27/Haar Disciples) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_332 | l-r: Im Zweikampf/Aktion mit  Danny Lankhorst (#37/Bonn Capitals Baseball) und Mitch Stephan - GER (#21/Haar Disciples) an der ersten Base (1.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_324 | José Palacios - ESP (#16/Haar Disciples) slidet/rutscht an die zweite Base (2.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_316 | l-r:  José Palacios - ESP (#16/Haar Disciples), Maurice Wilhelm (#22/Bonn Capitals Baseball), Assistant Coach Tim Willeford, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_312 | Ryan Bollinger - USA (#28/Haar Disciples) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_309 | Christoph Ziegler - GER (#27/Haar Disciples) gibt Anweisungen an sein Team/Mannschaft, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_292 | l-r: Nateshon Thomas - GBR (#37/Haar Disciples) und Ryan Bollinger - USA (#28/Haar Disciples) im outfield, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_286 | Lukas Steinlein - GER (#1/Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_282 | Kevin Trisl - GER (#3/Haar Disciples) gibt Anweisungen an sein Team/Mannschaft, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_278 | Emotionen bei Kevin Trisl - GER (#3/Haar Disciples), er feuert die Mannschaft an, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_272 | Nateshon Thomas - GBR (#37/Haar Disciples) macht einen Run/Punkt, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_265 | BJ Roper-Hubbert (#20/Bonn Capitals Baseball) verteidigt an der Home Plate , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_264 | BJ Roper-Hubbert (#20/Bonn Capitals Baseball) verteidigt an der Home Plate , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_257 | Umpire/Schiedsrichter , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_250 | l-r: Im Zweikampf/Aktion mit  Richard Klijn - GBR (#25/Haar Disciples) und Miguel Pineiro - COL (#67/Haar Disciples) an der zweiten Base (2.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_244 | Umpire/Schiedsrichter  Mark Major, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_231 | Lukas Steinlein - GER (#1/Haar Disciples) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_214 | José Palacios - ESP (#16/Haar Disciples) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_209 | Adrian Stommel (#42/Bonn Capitals Baseball) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_198 | Emotionen bei Jan Jacob (#3/Bonn Capitals Baseball), er erhaelt einen Strike Out, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_191 | Jan Jacob (#3/Bonn Capitals Baseball) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_177 | Danny Lankhorst (#37/Bonn Capitals Baseball) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_168 | Max Schmitz (#7/Bonn Capitals Baseball) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_164 | Maurice Wilhelm (#22/Bonn Capitals Baseball) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_158 | l-r:  Miguel Pineiro - COL (#67/Haar Disciples) und Richard Klijn - GBR (#25/Haar Disciples) klatschen sich ab, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_150 | Eric Brenk (#30/Bonn Capitals Baseball) beim Wurf an der zweiten Base (2.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_143 | Eric Brenk (#30/Bonn Capitals Baseball) fieldet/faengt den Ball an der zweiten Base (2.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_139 | Eric Brenk (#30/Bonn Capitals Baseball) fieldet/faengt den Ball an der zweiten Base (2.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_120 | Sascha Koch (#9/Bonn Capitals Baseball) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_113 | Lukas Steinlein - GER (#1/Haar Disciples) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_114 | Lukas Steinlein - GER (#1/Haar Disciples) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_110 | Plateconferenz mit den Coaches und Umpire/Schiedsrichter , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_306 | l-r:  Nateshon Thomas - GBR (#37/Haar Disciples) und Headcoach Philipp Howard - (Haar Disciples) klatschen sich ab, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_303 | Die Mannschaft Team Haar Disciples Baseball freut sich ueber den Sieg , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_284 | l-r:  Kevin Trisl - GER (#3/Haar Disciples) und Ryan Bollinger - USA (#28/Haar Disciples) freuen sich ueber den Sieg, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_276 | l-r: Ryan Bollinger - USA (#28/Haar Disciples) und William Thorp - CAN (#34/Haar Disciples)  freuen sich ueber den Sieg , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_270 | Die Mannschaft Team Haar Disciples Baseball freut sich ueber den Sieg , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_224 | Mitch Stephan - GER (#21/Haar Disciples) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_199 | Ryan Bollinger - USA (#28/Haar Disciples) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_197 | Headcoach Philipp Howard - (Haar Disciples), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_174 | l-r: Im Zweikampf/Aktion mit José Palacios - ESP (#16/Haar Disciples) und Eric Brenk (#30/Bonn Capitals Baseball) an der zweiten Base (2.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_171 | l-r: Im Zweikampf/Aktion mit José Palacios - ESP (#16/Haar Disciples) und Eric Brenk (#30/Bonn Capitals Baseball) an der zweiten Base (2.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_172 | l-r: Im Zweikampf/Aktion mit José Palacios - ESP (#16/Haar Disciples) und Eric Brenk (#30/Bonn Capitals Baseball) an der zweiten Base (2.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_173 | l-r: Im Zweikampf/Aktion mit José Palacios - ESP (#16/Haar Disciples) und Eric Brenk (#30/Bonn Capitals Baseball) an der zweiten Base (2.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_169 | l-r: Im Zweikampf/Aktion mit José Palacios - ESP (#16/Haar Disciples) und Eric Brenk (#30/Bonn Capitals Baseball) an der zweiten Base (2.B.) , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_115 | Maurice Wilhelm (#22/Bonn Capitals Baseball) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_108 | Ryan Bollinger - USA (#28/Haar Disciples) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_099 | Ryan Bollinger - USA (#28/Haar Disciples) beim Wurf , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_076 | William Thorp - CAN (#34/Haar Disciples) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_065 | l-r: Im Zweikampf/Aktion mit Christoph Ziegler - GER (#27/Haar Disciples) und BJ Roper-Hubbert (#20/Bonn Capitals Baseball) an der Home Plate , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_064 | l-r: Im Zweikampf/Aktion mit Christoph Ziegler - GER (#27/Haar Disciples) und BJ Roper-Hubbert (#20/Bonn Capitals Baseball) an der Home Plate , Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_047 | Lukas Steinlein - GER (#1/Haar Disciples) am Schlag, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_046 | Team Haar Disciples Baseball  freut sich ueber das Punkt/Run, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_043 | Team Haar Disciples Baseball  freut sich ueber das Punkt/Run, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_038 | l-r: Richard Klijn - GBR (#25/Haar Disciples), Nateshon Thomas - GBR (#37/Haar Disciples) freuen sich ueber den Punkt/Run, Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_032 | Wilson Lee (#17/Bonn Capitals Baseball), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_016 | Eric Brenk (#30/Bonn Capitals Baseball), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_015 | Eric Brenk (#30/Bonn Capitals Baseball), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

© AF-PHOTO.DE fuer KOLBERT-PRESS.DE - Realisiert mit Pictrs.com170924_AF_HAA_002 | Wilson Lee (#17/Bonn Capitals Baseball), Haar Disciples vs. Bonn Capitals, Baseball, Bundesliga, 24.09.2017

